政府発注の仕組み 型87種、半数強が単一業界
政府発注は、毎週水曜に各領域へ3件が出る。注文の型であるテンプレートは87種あり、2024年11月13日から2026年10月21日までの606件は、すべてこの87種のどれかである。87種の半数強にあたる46種は、1つの業界の品目だけを求める。残りは2業界(37種)か3業界(4種)にまたがる。業界を含む型の数は電子機器が19種で最も多く、リソースとリサーチが各18種で続く。
毎週の掲示板に並ぶ3件を見ても、全体でどれだけの型があり、何が出やすいかは分からない。この手引は、まず政府発注の流れを図で示し、次にテンプレートの総数と分類、業界別の比率を示す。
毎週水曜に出て、5日間の入札を経て納める
政府発注の1回は、発行、入札、落札、納入、報酬の5つの段階で進む。発行は毎週水曜の13時(UTC)で、日本時間では水曜の夜22時である。入札の期間は5日で、落札は次の月曜の13時(UTC)に決まる。入札は3〜7社でチームを組み、最も安い価格を出したチームから落札する。応募の5〜7割が落札されると、公式ガイドは説明している。
発行の曜日と時刻は、履歴で確かめられる。発行205回のうち202回が水曜13時(UTC)で、外れた3回は2025年5月12日と8月13日(2回)である。1回の発行は3件が基本で、196回がそうだった。2件の回が9回あり、3件を超える回はない。2件の回は、入札が足りず取り消された発注の跡と推測するが、履歴からは確かめられない。
テンプレートは87種で、1件に2〜3品目を求める
履歴は、有力者の領域(領域0)と起業家の領域(領域1)の606件で、期間は2024年11月13日から2026年10月21日までの約100週にわたる。この606件に現れるテンプレートは87種である。直近では2026年10月7日にDiplomatic Fleetが履歴に初めて出たが、これは初めて出た日であり、抽選に加わった日とは限らない。
1件が求める品目は、1種から6種までである。表1のとおり、2種が38型、3種が32型で、合わせて70型(80.5%)を占める。
| 求める品目の数 | 型の数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1種 | 4 | 4.6% |
| 2種 | 38 | 43.7% |
| 3種 | 32 | 36.8% |
| 4種 | 11 | 12.6% |
| 5種 | 1 | 1.1% |
| 6種 | 1 | 1.1% |
| 計 | 87 | 100% |
納期は3日(193件)、6日(197件)、10日(216件)の3種だけで、品質はQ0〜Q3に限られる。同じテンプレートでも、求める品質は発注ごとに変わる。2回以上出た86型のうち84型で、品質の組み合わせが回によって異なった。品目の組が変わる型も14型ある。そのため、以下の分類は、各型が最初に現れたときの品目の組で行う。
分類1 型がまたがる業界の数で分けると、単一業界が半数強
型を分ける最初の軸として、求める品目が属する業界の数を数える。業界は、ゲームの百科事典の分類(農業、食品、建設、ファッション、エネルギー、電子機器、自動車、航空宇宙、リソース、リサーチ、季節の11)に従う。
単一業界の型は46種(52.9%)、2業界にまたがる型は37種(42.5%)、3業界にまたがる型は4種(4.6%)で、4業界以上の型はない。単一業界の46型を業界で分けると、食品が8型で最も多く、自動車、航空宇宙、リソースが各6型、電子機器が5型、ファッションと建設が各4型、農業が3型、リサーチが2型、季節とエネルギーが各1型である。
分類2 業界ごとに見ると、電子機器・リソース・リサーチを含む型が多い
次に、業界ごとに、その業界の品目を1つでも求める型を数える。2業界以上にまたがる型は、またがる業界のそれぞれに数えるため、表2の型の数の合計は87を超える。
| 業界 | 含む型 | 割合 | 要求品目の延べ数 | 割合 | うち単一業界の型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 電子機器 | 19 | 21.8% | 32 | 13.9% | 5 |
| リソース | 18 | 20.7% | 29 | 12.6% | 6 |
| リサーチ | 18 | 20.7% | 21 | 9.1% | 2 |
| 食品 | 14 | 16.1% | 36 | 15.6% | 8 |
| 航空宇宙 | 13 | 14.9% | 25 | 10.8% | 6 |
| 農業 | 13 | 14.9% | 22 | 9.5% | 3 |
| 自動車 | 12 | 13.8% | 18 | 7.8% | 6 |
| エネルギー | 8 | 9.2% | 11 | 4.8% | 1 |
| ファッション | 8 | 9.2% | 17 | 7.4% | 4 |
| 建設 | 7 | 8.0% | 17 | 7.4% | 4 |
| 季節 | 2 | 2.3% | 3 | 1.3% | 1 |
要求品目の延べ数は、87型が求める品目を合計した231種で数える。含む型の数と延べ数で順位が大きく入れ替わる業界は、食品である。食品を含む型は14型で4位だが、延べ数は36で最も多い。食品を含む型は、1型あたり2.6品目と、食品を重ねて求めるためである。電子機器は、型の数こそ最も多いが、1型あたりは1.7品目にとどまる。
季節の品目を求める型は、City FestivalとCity Decorationsの2型だけである。
テンプレート87型の一覧
分類(単一業界、2業界、3業界)、業界の順に並べた。業界は、各型が最初に現れたときの品目の組による。品質は、その型の発注が求めた範囲(Q0〜Q3)である。品目の組が変わる型は、定義の改訂で新旧の組が混ざったもので、一部の発注にしか出ない品目に「出た回数/その型の総回数」を添えた。
単一業界(46型)
| テンプレート | 業界 | 求める品目(品質) | 出現回数(初出) |
|---|---|---|---|
| Advanced Robotics | 電子機器 | ロボット(Q0〜Q2) 電子部品(Q0〜Q3、6/10回) 高品質電子回路(Q0〜Q3、4/10回) | 10回(2025-02-12) |
| Drone Fleet | 電子機器 | クアッドコプター(Q0〜Q3) バッテリー(Q0〜Q3、9/15回) 電子部品(Q0〜Q3、9/15回) フライトコンピューター(Q0〜Q2、6/15回) | 15回(2024-12-11) |
| E-learning Devices | 電子機器 | ラップトップ(Q0〜Q3) ディスプレイ(Q1〜Q3、5/7回) タブレット(Q0〜Q3、5/7回) モニター(Q0〜Q3、2/7回) | 7回(2025-12-31) |
| Electronics Innovation | 電子機器 | プロセッサー(Q0〜Q3) 高品質電子回路(Q0〜Q3) | 3回(2024-12-11) |
| Telemedicine Infrastructure | 電子機器 | タブレット(Q0〜Q2) テレビ(Q1〜Q3) ディスプレイ(Q0) モニター(Q0〜Q3) | 5回(2025-09-17) |
| Manufacturing Support | リソース | 鉄鉱石(Q0〜Q3) 鉄鋼(Q0〜Q3) | 7回(2025-02-26) |
| Metal Processing | リソース | 鉄鋼(Q0〜Q3) 鉄鉱石(Q1〜Q3) アルミ(Q0〜Q2) | 5回(2026-02-25) |
| Precious Metals | リソース | 金鉱石(Q0〜Q3) 金インゴット(Q0〜Q3) | 9回(2025-03-12) |
| Raw Material Extraction | リソース | 鉱物(Q0〜Q3) ボーキサイト(Q0〜Q3) シリコン(Q0〜Q3) | 9回(2025-01-08) |
| Water Purification | リソース | 化学薬品(Q1〜Q3) 砂(Q0〜Q3) | 5回(2024-11-27) |
| Water Reserves | リソース | 水(Q0〜Q3) | 4回(2024-11-13) |
| Research Grant | リサーチ | 材料リサーチ(Q0) 化学リサーチ(Q0) マイニングリサーチ(Q0) エレクトロニクスリサーチ(Q0) | 4回(2025-05-28) |
| Safety Rules | リサーチ | 自動車リサーチ(Q0) | 6回(2025-01-08) |
| Dairy Production | 食品 | 牛乳(Q1〜Q3) チーズ(Q1〜Q3) | 5回(2024-12-11) |
| Feed the Homeless | 食品 | かぼちゃスープ(Q0〜Q2) 冷凍ピザ(Q1〜Q3) | 5回(2025-10-22) |
| Feed the Poor | 食品 | チーズ(Q0〜Q3) バター(Q0〜Q2) パン(Q1〜Q2) | 4回(2025-10-15) |
| G10 Summit Catering | 食品 | ラザニア(Q0〜Q3) ハンバーガー(Q0〜Q3) オレンジジュース(Q0〜Q3) アップルパイ(Q0〜Q3) | 6回(2024-12-11) |
| G6 Summit Catering | 食品 | カクテル(Q1〜Q2) アップルサイダー(Q0〜Q3) ミートボール(Q0〜Q3) パスタ(Q0〜Q3) | 3回(2025-07-09) |
| Meat Supply | 食品 | ソーセージ(Q0〜Q3) ステーキ(Q0〜Q2) | 6回(2025-12-31) |
| Protein Reserves | 食品 | ステーキ(Q0〜Q3) 卵(Q1〜Q2) | 2回(2025-12-17) |
| Summit Catering | 食品 | サモサ(Q0〜Q2) サラダ(Q0〜Q2) パン(Q0〜Q3) バター(Q1〜Q3) | 5回(2024-12-18) |
| Aircraft Spare Parts | 航空宇宙 | 機体胴体(Q0〜Q3) コックピット(Q0〜Q3) ジェットエンジン(Q0〜Q3) | 8回(2024-12-18) |
| Ballistic Missiles | 航空宇宙 | 準軌道飛行ロケット(Q0〜Q3) 準軌道飛行第2ステージ(Q0〜Q3) 機体胴体(Q0〜Q3) | 9回(2024-11-13) |
| Drones Program | 航空宇宙 | 翼(Q0〜Q3) フライトコンピューター(Q0〜Q3) 機体胴体(Q2〜Q3) | 4回(2025-09-17) |
| Rocket Propulsion Testing | 航空宇宙 | 推進剤タンク(Q0〜Q3) 固体燃料ブースター(Q0〜Q3) | 9回(2025-02-19) |
| Spacecraft Systems | 航空宇宙 | ヒートシールド(Q1〜Q2) 姿勢制御(Q0〜Q1) | 3回(2026-03-25) |
| Transportation Upgrade | 航空宇宙 | プライベートジェット(Q0〜Q3) ジャンボジェット(Q1〜Q2) 単発飛行機(Q0〜Q3) | 3回(2024-11-20) |
| Carnivore Feeding | 農業 | 牛(Q0〜Q3) 豚(Q0〜Q3) | 8回(2024-11-20) |
| Herbivores Feeding | 農業 | 飼料(Q0〜Q3) ぶどう(Q0〜Q3) オレンジ(Q0〜Q3) りんご(Q0〜Q2) サトウキビ(Q0〜Q3) 野菜(Q0〜Q1) | 7回(2025-05-28) |
| Sustainable Farming | 農業 | 穀物(Q0〜Q3) 水(Q0〜Q3、8/13回) 種(Q0〜Q3、5/13回) ココア(Q0〜Q1、5/13回) | 13回(2025-01-08) |
| Crush Tests | 自動車 | 普通電気自動車(Q1〜Q2) 標準内装(Q0〜Q3) 普通車(Q0〜Q3) 車体(Q0〜Q3) | 7回(2024-12-04) |
| Diplomatic Fleet | 自動車 | 高級車内装(Q3) 高級車(Q2) | 1回(2026-10-07) |
| Engines Tests | 自動車 | 内燃エンジン(Q0〜Q3) モーター(Q0〜Q3) | 5回(2024-11-27) |
| Fire Trucks | 自動車 | トラック(Q0〜Q3) | 8回(2024-11-13) |
| Green Diplomatic Fleet | 自動車 | 高級電気自動車(Q0〜Q3) | 4回(2026-07-01) |
| Luxury Vehicle Testing | 自動車 | 高級車(Q0〜Q2) 高級電気自動車(Q1〜Q3) | 2回(2026-03-11) |
| Fuel Reserves | エネルギー | エタノール(Q0〜Q3) ガソリン(Q0〜Q3) メタン(Q0〜Q2) | 7回(2025-04-09) |
| Diplomatic Missions | ファッション | ネックレス(Q0〜Q2) 高級時計(Q0〜Q3) ハンドバック(Q1〜Q3) | 9回(2025-01-29) |
| Emergency Clothing | ファッション | 下着(Q1〜Q3) ドレス(Q0〜Q3) スニーカー(Q0〜Q3) 織物(Q0〜Q3) | 10回(2024-11-13) |
| Exclusive Merchandise | ファッション | ネックレス(Q0〜Q3) 高級時計(Q0〜Q3) | 6回(2025-03-05) |
| Safety Gear | ファッション | グローブ(Q0〜Q3) レザー(Q0〜Q3) | 6回(2025-03-05) |
| Affordable Housing | 建設 | 窓材(Q0〜Q3) セメント(Q0〜Q2) レンガ(Q0〜Q2) | 7回(2025-01-15) |
| Green Buildings | 建設 | 窓材(Q0〜Q2) 鉄骨(Q0〜Q3) | 7回(2025-07-30) |
| Habitat Renovation | 建設 | 木材(Q0〜Q3) 粘土(Q0〜Q3) 石灰(Q1〜Q3) | 8回(2024-11-20) |
| Metro Expansion | 建設 | 鉄骨(Q0〜Q3) 強化コンクリート(Q2〜Q3) 建設資材(Q0) | 2回(2025-08-13) |
| City Decorations | 季節 | かぼちゃ(Q0〜Q3) ジャック・オー・ランタン(Q0〜Q2) | 4回(2025-01-29) |
2業界(37型)
| テンプレート | 業界 | 求める品目(品質) | 出現回数(初出) |
|---|---|---|---|
| Air Quality Monitoring | 電子機器、リソース | 電子部品(Q0〜Q3、12/15回) ディスプレイ(Q0〜Q3、12/15回) 化学薬品(Q0〜Q3、3/15回) スマートフォン(Q1〜Q2、3/15回) | 15回(2024-12-04) |
| Automated Traffic Systems | 電子機器、リサーチ | モニター(Q0〜Q2) ソフトウェア(Q0) 電子部品(Q0〜Q3) | 6回(2024-12-04) |
| Communication Upgrades | 電子機器、航空宇宙 | 人工衛星(Q1〜Q3) スマートフォン(Q0〜Q2) | 5回(2024-12-04) |
| Cybersecurity Program | 電子機器、リサーチ | プロセッサー(Q0〜Q3) ソフトウェア(Q0) | 7回(2024-12-04) |
| Data Center | 電子機器、自動車 | プロセッサー(Q0〜Q3) オンボードコンピュータ(Q0〜Q3) | 8回(2025-02-05) |
| Digital Infrastructure | 電子機器、リサーチ | プロセッサー(Q0〜Q3) ソフトウェア(Q0) | 5回(2025-04-02) |
| Digital Payment System | 電子機器、リサーチ | ソフトウェア(Q0) 電子部品(Q0〜Q3) | 9回(2024-11-13) |
| Economic Support | 電子機器、航空宇宙 | ソフトウェア(Q0、6/7回) タブレット(Q0〜Q3、6/7回) ラップトップ(Q2、1/7回) ジャンボジェット(Q0、1/7回) スマートフォン(Q2、1/7回) | 7回(2025-03-26) |
| Emergency Power | 電子機器、エネルギー | 電力(Q0〜Q2) バッテリー(Q0〜Q3) | 7回(2024-11-20) |
| Mars Rover | 電子機器、リサーチ | 航空宇宙リサーチ(Q0) バッテリー(Q0〜Q3) ロボット(Q0〜Q3) | 14回(2024-11-20) |
| Satellite Surveillance | 電子機器、航空宇宙 | 人工衛星(Q0〜Q3) 電子部品(Q0〜Q3、7/11回) クアッドコプター(Q1〜Q2、4/11回) 高品質電子回路(Q1〜Q3、4/11回) | 11回(2025-02-05) |
| Smart Roads | 電子機器、リサーチ | ディスプレイ(Q0〜Q3、7/11回) 電子部品(Q0〜Q3、7/11回) スマートフォン(Q0〜Q3、4/11回) モニター(Q0〜Q3、4/11回) 材料リサーチ(Q0、4/11回) | 11回(2025-01-01) |
| Flying Spaghetti Monster Statue | リソース、食品 | パスタ(Q0〜Q2) ミートボール(Q0〜Q2) 鉄鋼(Q0〜Q3) プラスチック(Q1〜Q2) | 6回(2025-02-12) |
| Green Buses | リソース、自動車 | モーター(Q0〜Q3) バッテリー(Q0〜Q3、8/10回) 鉄鋼(Q0〜Q3、8/10回) 炭素複合材(Q2〜Q3、2/10回) アルミ(Q0〜Q2、2/10回) | 10回(2024-11-27) |
| Vaccine Research | リソース、リサーチ | 化学薬品(Q0〜Q3) 植物リサーチ(Q0) | 4回(2025-02-26) |
| Wildfire Prevention | リソース、自動車 | 水(Q1〜Q3) 普通車(Q1〜Q3) | 3回(2025-03-19) |
| Wind Turbines | リソース、自動車 | モーター(Q0〜Q3) 炭素複合材(Q0〜Q3) 鉄鋼(Q1〜Q3、5/9回) アルミ(Q1〜Q3、4/9回) | 9回(2024-12-25) |
| Animal Breeding | リサーチ、農業 | 畜産リサーチ(Q0) 牛(Q0〜Q3) | 8回(2024-12-18) |
| Crop Diversity Program | リサーチ、農業 | 種(Q0〜Q3) 植物リサーチ(Q0) | 8回(2025-02-05) |
| Fashion Festival | リサーチ、ファッション | ファッションリサーチ(Q0) 織物(Q0〜Q2) | 10回(2025-01-15) |
| Forest Restoration | リサーチ、農業 | 植物リサーチ(Q0) 種(Q0〜Q1) | 4回(2025-01-22) |
| Reforestation | リサーチ、農業 | 種(Q0〜Q3) 植物リサーチ(Q0) | 7回(2024-11-20) |
| Culinary Research | 食品、リサーチ | 小麦粉(Q0〜Q3) 植物油(Q0〜Q3) レシピ(Q0) | 6回(2024-12-18) |
| Food Security Reserves | 食品、農業 | 穀物(Q0〜Q2) 小麦粉(Q0〜Q2、3/4回) 水(Q1、1/4回) | 4回(2026-03-18) |
| School Lunch Supplies | 食品、農業 | 生地(Q0〜Q3) ソース(Q0〜Q3) ココア(Q1〜Q3) 砂糖(Q0〜Q3) | 6回(2025-05-21) |
| UN Summit Catering | 食品、農業 | コーヒー豆(Q0〜Q3) パン(Q0〜Q3) コーヒー粉(Q0〜Q2) チョコレート(Q0〜Q3) ジンジャービール(Q0〜Q3) | 8回(2024-12-25) |
| Advanced Propulsion | 航空宇宙、リサーチ | ロケットエンジン(Q0〜Q3) 航空宇宙リサーチ(Q0) イオンエンジン(Q0〜Q3) | 10回(2025-07-02) |
| Navigation Constellation | 航空宇宙、エネルギー | 人工衛星(Q1〜Q3) ロケット燃料(Q1〜Q3) | 4回(2025-03-05) |
| Outerspace Exploration | 航空宇宙、リソース | BFR(Q1〜Q3) カーボンファイバー(Q0〜Q3) 軌道飛行ブースター(Q0〜Q3) | 11回(2024-12-25) |
| Starship Development | 航空宇宙、エネルギー | 宇宙船(Q0〜Q3) ロケット燃料(Q0〜Q3) | 13回(2024-12-04) |
| Emergency Supplies | 農業、エネルギー | 穀物(Q0〜Q3) 水(Q1〜Q2、4/6回) 電力(Q0〜Q3、2/6回) | 6回(2025-01-22) |
| School Lunch Program | 農業、食品 | 牛乳(Q0〜Q3) オレンジ(Q0〜Q2) りんご(Q0〜Q3) | 8回(2024-11-13) |
| Critical Reserves | エネルギー、リソース | メタン(Q0〜Q3) 鉄鉱石(Q0〜Q3) 原油(Q0〜Q3) | 8回(2025-02-12) |
| City Festival | ファッション、季節 | 魔法使い衣装(Q0〜Q3) ハンドバック(Q0〜Q3) ピンヒール(Q0〜Q3) | 9回(2024-12-11) |
| Dress the Homeless | ファッション、農業 | コットン(Q0〜Q3) 下着(Q0〜Q3) 織物(Q0〜Q3) | 9回(2025-01-15) |
| First Response | 建設、自動車 | 工具(Q0〜Q2) ブルドーザー(Q0〜Q3) 建設資材(Q0) 板材(Q0〜Q3) | 6回(2024-12-25) |
| Museum of Art | 建設、リソース | ガラス(Q0〜Q3) 建設資材(Q0) 鉄骨(Q0〜Q3) | 9回(2024-12-25) |
3業界(4型)
| テンプレート | 業界 | 求める品目(品質) | 出現回数(初出) |
|---|---|---|---|
| Medical Supplies | 電子機器、エネルギー、ファッション | グローブ(Q0〜Q3) タブレット(Q0〜Q3、7/9回) エタノール(Q2〜Q3、2/9回) ラップトップ(Q0〜Q2、2/9回) | 9回(2025-05-14) |
| Solar Power Initiative | 電子機器、リソース、リサーチ | シリコン(Q0〜Q3) バッテリー(Q0〜Q3) エネルギーリサーチ(Q0) | 12回(2025-02-05) |
| Evacuation Vehicles | リソース、自動車、エネルギー | トラック(Q0〜Q1) ディーゼル(Q0〜Q3) 輸送(Q0) | 4回(2025-07-30) |
| Nuclear Power Plant | リソース、リサーチ、建設 | 化学薬品(Q1〜Q3) エネルギーリサーチ(Q0) 強化コンクリート(Q0〜Q3) 鉄鋼(Q0〜Q2、7/8回) | 8回(2025-01-22) |
毎週の抽選に、偏りがあるとは言えない
どの型が出るかは、毎週の抽選で決まる。2025年4月以降の抽選373件を、それ以前から出ていた63型で調べると、各型が出た回数に偏りがあるとは言えなかった(χ²=79.1、自由度62、p≒0.07。5%の水準では偏りを示せない)。型ごとの出る回数の違いは、抽選のばらつきと、履歴に初めて出た時期の違いで説明できると考えられる。履歴全体では、Drone FleetとAir Quality Monitoringが各15回、Mars Roverが14回で、少ない型はMetro ExpansionとLuxury Vehicle Testingの各2回と、Diplomatic Fleetの1回である。
偏りがないとみなせば、業界ごとの比率は、次に出る型の目安になる。たとえば電子機器の品目を求める型は87型のうち19型(21.8%)なので、1件を抽選するたびに、電子機器を含む型が出る確率は約2割と見積もれる。
自社の品目から、出る型を探す
参加するかどうかは、自社が作れる品目で決まる。自社の業界の行を表2から探し、含む型の割合を確かめるとよい。割合は、その業界の品目を1つでも求める型の割合で、1件の発注が自社の品目だけで満たせるとは限らない。多くの型は2〜3品目を求めるため、ほかの業界の品目も要る。
注
- 数字は2024年11月13日〜2026年10月21日の発注606件(領域0が304件、領域1が302件)で数えた。発行は205回、週にして約100週である。
- 履歴には、成立して掲示された発注だけが残る。入札が足りず取り消された発注は残らない。2件の回が9回あることは、その跡と推測するが、確かめられない。
- 履歴は有力者の領域と起業家の領域だけで、ほかの領域は含まない。
- 履歴に数量、落札額、入札数はない。業界の比率は、型が出る頻度を表すもので、報酬の大きさや参加したときの利益を表すものではない。
- 分類は、型が最初に現れたときの品目の組で行った。品目の組が変わる型は14型あり、2025年の定義の改訂で、新旧の組が混ざったものと考えられる。APIは旧版と改訂版を同じ名前で返す。
- Rabbit Houseさんから共有を受けた定義表では、改訂版16件を別に数えて103件になる。この記事の87種は、履歴に出る名前の数である。
- 入札の規則(5日の入札期間、3〜7社のチーム、最安値からの落札、落札は応募の5〜7割、保証金)は、運営元の公式ガイドによる。ガイドは改訂されうる。
- 抽選の検定は、2025年4月以降の抽選373件を、それ以前から出ていた63型で調べた。p値はWilson–Hilfertyの近似で求めた。旧版と改訂版は同じ型として数えた。
謝辞
Rabbit Houseさんから、政府発注の定義と変更の記録を共有していただいた。これをもとに本文の一部を修正した。心より感謝します。
データ
- 対象
- 政府発注の履歴。有力者の領域(領域0)と起業家の領域(領域1)の606件、87テンプレート。期間は2024年11月13日〜2026年10月21日。出典:simcotools.com
- 入札の規則
- 運営元の公式ガイドGovernment orders。出典:SimCompanies
- 業界の分類
- ゲームの百科事典の品目一覧の分類(2026年9月29日に確認)。出典:SimCompanies
- 計算
- 型の数=政府発注のprojectNameの種類。業界の数=型が最初に現れたときの要求品目が属する業界の種類。要求品目の延べ数=87型が求める品目の合計(231)。検査は、論証の式を記録の全期間で総当たりした(
tools/analysis/government-orders-logic.mjs)。このサイトの計算