政府訂單的運作 範本87種,過半為單一產業
政府訂單每週三在各領域刊出3件。訂單的類型稱為範本,共有87種,2024年11月13日到2026年10月21日的606件訂單,全都屬於這87種的其中之一。87種中過半的46種,只要求單一產業的品項,其餘為跨2個產業(37種)或3個產業(4種)。含有該產業品項的範本數,以電子產品製造業的19種最多,原料加工業與科學研究各18種居次。
每週佈告欄上的3件訂單,看不出全部有多少種類型,也看不出哪些比較常出現。本文先用圖說明政府訂單的流程,再說明範本的總數與分類,以及各產業的占比。
每週三刊出,經5天投標後交付
政府訂單的1個回合,依序經過刊出、投標、得標、交付、報酬5個階段。每週三的13時(UTC)刊出,換算成臺北時間是週三的21時。投標期間為5天,得標在下週一的13時(UTC)決定。投標以3~7家公司組成團隊,從出價最低的團隊開始得標。官方指南說明,約有5~7成的申請會得標。
刊出的星期與時刻,可由紀錄確認。刊出205次當中,有202次在週三13時(UTC),例外的3次是2025年5月12日與8月13日(2次)。每次刊出以3件為原則,共有196次如此。只有2件的有9次,超過3件的一次也沒有。只有2件的那幾次,推測是因投標不足而取消訂單留下的痕跡,但紀錄無法確認。
範本共87種,每件要求2~3個品項
紀錄涵蓋商業大亨領域(領域0)與企業家領域(領域1)共606件,期間從2024年11月13日到2026年10月21日,約100週。這606件出現的範本共87種。最近一次是2026年10月7日,Diplomatic Fleet首度在紀錄中出現,但這只是首度出現的日期,不一定是加入抽選的日期。
每件訂單要求的品項為1種到6種。如表1所示,2種的有38種範本,3種的有32種範本,合計70種(80.5%)。
| 要求的品項數 | 範本數 | 占比 |
|---|---|---|
| 1種 | 4 | 4.6% |
| 2種 | 38 | 43.7% |
| 3種 | 32 | 36.8% |
| 4種 | 11 | 12.6% |
| 5種 | 1 | 1.1% |
| 6種 | 1 | 1.1% |
| 合計 | 87 | 100% |
交付期限只有3日(193件)、6日(197件)、10日(216件)3種,品質限於Q0~Q3。同一種範本,要求的品質也會隨每次訂單改變。出現過2次以上的86種範本中,有84種的品質組合因次而異。有14種範本連要求的品項組合也會改變。因此下面的分類,一律以各範本首次出現時的品項組合為準。
分類1:依跨越的產業數區分,單一產業過半
區分範本的第一個標準,是要求的品項分屬幾個產業。產業依遊戲百科的分類,共11類:農業、食品加工業、建築業、服飾業、能源產業、電子產品製造業、汽車製造業、航空航太製造業、原料加工業、科學研究、季節性。
單一產業的範本有46種(52.9%),跨2個產業的有37種(42.5%),跨3個產業的有4種(4.6%),沒有跨4個以上產業的範本。把單一產業的46種範本依產業細分,食品加工業最多,有8種;汽車製造業、航空航太製造業、原料加工業各6種,電子產品製造業5種,服飾業與建築業各4種,農業3種,科學研究2種,季節性與能源產業各1種。
分類2:依產業來看,含電子產品、原料加工、科學研究的範本較多
接著依產業,計算要求該產業任一品項的範本數。跨2個以上產業的範本,會分別算入所跨的每個產業,因此表2的範本數合計會超過87。
| 產業 | 含有的範本 | 占比 | 要求品項的總數 | 占比 | 其中單一產業的範本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 電子產品製造業 | 19 | 21.8% | 32 | 13.9% | 5 |
| 原料加工業 | 18 | 20.7% | 29 | 12.6% | 6 |
| 科學研究 | 18 | 20.7% | 21 | 9.1% | 2 |
| 食品加工業 | 14 | 16.1% | 36 | 15.6% | 8 |
| 航空航太製造業 | 13 | 14.9% | 25 | 10.8% | 6 |
| 農業 | 13 | 14.9% | 22 | 9.5% | 3 |
| 汽車製造業 | 12 | 13.8% | 18 | 7.8% | 6 |
| 能源產業 | 8 | 9.2% | 11 | 4.8% | 1 |
| 服飾業 | 8 | 9.2% | 17 | 7.4% | 4 |
| 建築業 | 7 | 8.0% | 17 | 7.4% | 4 |
| 季節性 | 2 | 2.3% | 3 | 1.3% | 1 |
要求品項的總數,是把87種範本要求的品項加總,共231種。含有的範本數與總數相比,名次落差最大的是食品加工業:含食品的範本有14種,排第4,但總數36為最多。含食品的範本,每種平均要求2.6個食品品項,因為會重複要求食品。電子產品製造業的範本數雖然最多,每種範本平均只要求1.7個品項。
要求季節性品項的範本,只有City Festival與City Decorations 2種。
87種範本一覽
依分類(單一產業、跨2個產業、跨3個產業)、產業的順序排列。產業以各範本首次出現時的品項組合為準。品質為該範本各次訂單要求的範圍(Q0~Q3)。品項組合會改變的範本,是因定義修訂而使新舊組合混在一起,只在部分訂單出現的品項會標示「出現次數/該範本的總次數」。
單一產業(46種)
| 範本 | 產業 | 要求的品項(品質) | 出現次數(首次出現) |
|---|---|---|---|
| Advanced Robotics | 電子產品製造業 | 機器人(Q0~Q2) 電子元件(Q0~Q3、6/10次) 精密電子元件(Q0~Q3、4/10次) | 10次(2025-02-12) |
| Drone Fleet | 電子產品製造業 | 無人機(Q0~Q3) 電池(Q0~Q3、9/15次) 電子元件(Q0~Q3、9/15次) 飛行計算機(Q0~Q2、6/15次) | 15次(2024-12-11) |
| E-learning Devices | 電子產品製造業 | 筆記型電腦(Q0~Q3) 顯示螢幕(Q1~Q3、5/7次) 平板電腦(Q0~Q3、5/7次) 顯示器(Q0~Q3、2/7次) | 7次(2025-12-31) |
| Electronics Innovation | 電子產品製造業 | 處理器(Q0~Q3) 精密電子元件(Q0~Q3) | 3次(2024-12-11) |
| Telemedicine Infrastructure | 電子產品製造業 | 平板電腦(Q0~Q2) 電視機(Q1~Q3) 顯示螢幕(Q0) 顯示器(Q0~Q3) | 5次(2025-09-17) |
| Manufacturing Support | 原料加工業 | 鐵礦石(Q0~Q3) 鋼材(Q0~Q3) | 7次(2025-02-26) |
| Metal Processing | 原料加工業 | 鋼材(Q0~Q3) 鐵礦石(Q1~Q3) 鋁材(Q0~Q2) | 5次(2026-02-25) |
| Precious Metals | 原料加工業 | 金礦石(Q0~Q3) 金條(Q0~Q3) | 9次(2025-03-12) |
| Raw Material Extraction | 原料加工業 | 礦物(Q0~Q3) 鋁土礦(Q0~Q3) 矽材(Q0~Q3) | 9次(2025-01-08) |
| Water Purification | 原料加工業 | 化合物(Q1~Q3) 沙子(Q0~Q3) | 5次(2024-11-27) |
| Water Reserves | 原料加工業 | 水(Q0~Q3) | 4次(2024-11-13) |
| Research Grant | 科學研究 | 材料研究(Q0) 化學研究(Q0) 採礦研究(Q0) 電器研究(Q0) | 4次(2025-05-28) |
| Safety Rules | 科學研究 | 汽車研究(Q0) | 6次(2025-01-08) |
| Dairy Production | 食品加工業 | 牛奶(Q1~Q3) 起司(Q1~Q3) | 5次(2024-12-11) |
| Feed the Homeless | 食品加工業 | 南瓜湯(Q0~Q2) 披薩(Q1~Q3) | 5次(2025-10-22) |
| Feed the Poor | 食品加工業 | 起司(Q0~Q3) 奶油(Q0~Q2) 麵包(Q1~Q2) | 4次(2025-10-15) |
| G10 Summit Catering | 食品加工業 | 千層麵(Q0~Q3) 漢堡(Q0~Q3) 柳橙汁(Q0~Q3) 蘋果派(Q0~Q3) | 6次(2024-12-11) |
| G6 Summit Catering | 食品加工業 | 雞尾酒(Q1~Q2) 蘋果汁(Q0~Q3) 肉丸(Q0~Q3) 麵條(Q0~Q3) | 3次(2025-07-09) |
| Meat Supply | 食品加工業 | 香腸(Q0~Q3) 牛排(Q0~Q2) | 6次(2025-12-31) |
| Protein Reserves | 食品加工業 | 牛排(Q0~Q3) 雞蛋(Q1~Q2) | 2次(2025-12-17) |
| Summit Catering | 食品加工業 | 咖哩角(Q0~Q2) 沙拉(Q0~Q2) 麵包(Q0~Q3) 奶油(Q1~Q3) | 5次(2024-12-18) |
| Aircraft Spare Parts | 航空航太製造業 | 機身(Q0~Q3) 座艙(Q0~Q3) 噴射發動機(Q0~Q3) | 8次(2024-12-18) |
| Ballistic Missiles | 航空航太製造業 | 亞軌道火箭(Q0~Q3) 亞軌道二級火箭(Q0~Q3) 機身(Q0~Q3) | 9次(2024-11-13) |
| Drones Program | 航空航太製造業 | 機翼(Q0~Q3) 飛行計算機(Q0~Q3) 機身(Q2~Q3) | 4次(2025-09-17) |
| Rocket Propulsion Testing | 航空航太製造業 | 燃料儲罐(Q0~Q3) 固體燃料助推器(Q0~Q3) | 9次(2025-02-19) |
| Spacecraft Systems | 航空航太製造業 | 隔熱板(Q1~Q2) 姿態控制器(Q0~Q1) | 3次(2026-03-25) |
| Transportation Upgrade | 航空航太製造業 | 豪華飛機(Q0~Q3) 噴射客機(Q1~Q2) 單引擎飛機(Q0~Q3) | 3次(2024-11-20) |
| Carnivore Feeding | 農業 | 牛(Q0~Q3) 豬(Q0~Q3) | 8次(2024-11-20) |
| Herbivores Feeding | 農業 | 動物飼料(Q0~Q3) 葡萄(Q0~Q3) 橘子(Q0~Q3) 蘋果(Q0~Q2) 甘蔗(Q0~Q3) 蔬菜(Q0~Q1) | 7次(2025-05-28) |
| Sustainable Farming | 農業 | 穀物(Q0~Q3) 水(Q0~Q3、8/13次) 種子(Q0~Q3、5/13次) 可可(Q0~Q1、5/13次) | 13次(2025-01-08) |
| Crush Tests | 汽車製造業 | 經濟電動車(Q1~Q2) 基本內裝(Q0~Q3) 經濟燃油車(Q0~Q3) 車身(Q0~Q3) | 7次(2024-12-04) |
| Diplomatic Fleet | 汽車製造業 | 豪華車內裝(Q3) 豪華燃油車(Q2) | 1次(2026-10-07) |
| Engines Tests | 汽車製造業 | 內燃機(Q0~Q3) 電動馬達(Q0~Q3) | 5次(2024-11-27) |
| Fire Trucks | 汽車製造業 | 卡車(Q0~Q3) | 8次(2024-11-13) |
| Green Diplomatic Fleet | 汽車製造業 | 豪華電動車(Q0~Q3) | 4次(2026-07-01) |
| Luxury Vehicle Testing | 汽車製造業 | 豪華燃油車(Q0~Q2) 豪華電動車(Q1~Q3) | 2次(2026-03-11) |
| Fuel Reserves | 能源產業 | 乙醇(Q0~Q3) 汽油(Q0~Q3) 甲烷(Q0~Q2) | 7次(2025-04-09) |
| Diplomatic Missions | 服飾業 | 項鍊(Q0~Q2) 名牌手錶(Q0~Q3) 手提包(Q1~Q3) | 9次(2025-01-29) |
| Emergency Clothing | 服飾業 | 內衣(Q1~Q3) 裙子(Q0~Q3) 運動鞋(Q0~Q3) 棉布(Q0~Q3) | 10次(2024-11-13) |
| Exclusive Merchandise | 服飾業 | 項鍊(Q0~Q3) 名牌手錶(Q0~Q3) | 6次(2025-03-05) |
| Safety Gear | 服飾業 | 手套(Q0~Q3) 皮革(Q0~Q3) | 6次(2025-03-05) |
| Affordable Housing | 建築業 | 窗戶(Q0~Q3) 水泥(Q0~Q2) 磚塊(Q0~Q2) | 7次(2025-01-15) |
| Green Buildings | 建築業 | 窗戶(Q0~Q2) 鋼筋(Q0~Q3) | 7次(2025-07-30) |
| Habitat Renovation | 建築業 | 木材(Q0~Q3) 黏土(Q0~Q3) 石灰石(Q1~Q3) | 8次(2024-11-20) |
| Metro Expansion | 建築業 | 鋼筋(Q0~Q3) 鋼筋混凝土(Q2~Q3) 建築預構件(Q0) | 2次(2025-08-13) |
| City Decorations | 季節性 | 南瓜(Q0~Q3) 傑克燈籠(Q0~Q2) | 4次(2025-01-29) |
跨2個產業(37種)
| 範本 | 產業 | 要求的品項(品質) | 出現次數(首次出現) |
|---|---|---|---|
| Air Quality Monitoring | 電子產品製造業、原料加工業 | 電子元件(Q0~Q3、12/15次) 顯示螢幕(Q0~Q3、12/15次) 化合物(Q0~Q3、3/15次) 智慧型手機(Q1~Q2、3/15次) | 15次(2024-12-04) |
| Automated Traffic Systems | 電子產品製造業、科學研究 | 顯示器(Q0~Q2) 軟體(Q0) 電子元件(Q0~Q3) | 6次(2024-12-04) |
| Communication Upgrades | 電子產品製造業、航空航太製造業 | 人造衛星(Q1~Q3) 智慧型手機(Q0~Q2) | 5次(2024-12-04) |
| Cybersecurity Program | 電子產品製造業、科學研究 | 處理器(Q0~Q3) 軟體(Q0) | 7次(2024-12-04) |
| Data Center | 電子產品製造業、汽車製造業 | 處理器(Q0~Q3) 車用電腦(Q0~Q3) | 8次(2025-02-05) |
| Digital Infrastructure | 電子產品製造業、科學研究 | 處理器(Q0~Q3) 軟體(Q0) | 5次(2025-04-02) |
| Digital Payment System | 電子產品製造業、科學研究 | 軟體(Q0) 電子元件(Q0~Q3) | 9次(2024-11-13) |
| Economic Support | 電子產品製造業、航空航太製造業 | 軟體(Q0、6/7次) 平板電腦(Q0~Q3、6/7次) 筆記型電腦(Q2、1/7次) 噴射客機(Q0、1/7次) 智慧型手機(Q2、1/7次) | 7次(2025-03-26) |
| Emergency Power | 電子產品製造業、能源產業 | 電力(Q0~Q2) 電池(Q0~Q3) | 7次(2024-11-20) |
| Mars Rover | 電子產品製造業、科學研究 | 航空航太研究(Q0) 電池(Q0~Q3) 機器人(Q0~Q3) | 14次(2024-11-20) |
| Satellite Surveillance | 電子產品製造業、航空航太製造業 | 人造衛星(Q0~Q3) 電子元件(Q0~Q3、7/11次) 無人機(Q1~Q2、4/11次) 精密電子元件(Q1~Q3、4/11次) | 11次(2025-02-05) |
| Smart Roads | 電子產品製造業、科學研究 | 顯示螢幕(Q0~Q3、7/11次) 電子元件(Q0~Q3、7/11次) 智慧型手機(Q0~Q3、4/11次) 顯示器(Q0~Q3、4/11次) 材料研究(Q0、4/11次) | 11次(2025-01-01) |
| Flying Spaghetti Monster Statue | 原料加工業、食品加工業 | 麵條(Q0~Q2) 肉丸(Q0~Q2) 鋼材(Q0~Q3) 塑膠(Q1~Q2) | 6次(2025-02-12) |
| Green Buses | 原料加工業、汽車製造業 | 電動馬達(Q0~Q3) 電池(Q0~Q3、8/10次) 鋼材(Q0~Q3、8/10次) 碳纖維複合材(Q2~Q3、2/10次) 鋁材(Q0~Q2、2/10次) | 10次(2024-11-27) |
| Vaccine Research | 原料加工業、科學研究 | 化合物(Q0~Q3) 作物研究(Q0) | 4次(2025-02-26) |
| Wildfire Prevention | 原料加工業、汽車製造業 | 水(Q1~Q3) 經濟燃油車(Q1~Q3) | 3次(2025-03-19) |
| Wind Turbines | 原料加工業、汽車製造業 | 電動馬達(Q0~Q3) 碳纖維複合材(Q0~Q3) 鋼材(Q1~Q3、5/9次) 鋁材(Q1~Q3、4/9次) | 9次(2024-12-25) |
| Animal Breeding | 科學研究、農業 | 畜牧研究(Q0) 牛(Q0~Q3) | 8次(2024-12-18) |
| Crop Diversity Program | 科學研究、農業 | 種子(Q0~Q3) 作物研究(Q0) | 8次(2025-02-05) |
| Fashion Festival | 科學研究、服飾業 | 時裝設計(Q0) 棉布(Q0~Q2) | 10次(2025-01-15) |
| Forest Restoration | 科學研究、農業 | 作物研究(Q0) 種子(Q0~Q1) | 4次(2025-01-22) |
| Reforestation | 科學研究、農業 | 種子(Q0~Q3) 作物研究(Q0) | 7次(2024-11-20) |
| Culinary Research | 食品加工業、科學研究 | 麵粉(Q0~Q3) 植物油(Q0~Q3) 食譜(Q0) | 6次(2024-12-18) |
| Food Security Reserves | 食品加工業、農業 | 穀物(Q0~Q2) 麵粉(Q0~Q2、3/4次) 水(Q1、1/4次) | 4次(2026-03-18) |
| School Lunch Supplies | 食品加工業、農業 | 麵團(Q0~Q3) 醬汁(Q0~Q3) 可可(Q1~Q3) 糖(Q0~Q3) | 6次(2025-05-21) |
| UN Summit Catering | 食品加工業、農業 | 咖啡豆(Q0~Q3) 麵包(Q0~Q3) 咖啡粉(Q0~Q2) 巧克力(Q0~Q3) 薑汁啤酒(Q0~Q3) | 8次(2024-12-25) |
| Advanced Propulsion | 航空航太製造業、科學研究 | 火箭發動機(Q0~Q3) 航空航太研究(Q0) 離子推進器(Q0~Q3) | 10次(2025-07-02) |
| Navigation Constellation | 航空航太製造業、能源產業 | 人造衛星(Q1~Q3) 火箭燃料(Q1~Q3) | 4次(2025-03-05) |
| Outerspace Exploration | 航空航太製造業、原料加工業 | BFR(Q1~Q3) 碳纖維(Q0~Q3) 軌道助推器(Q0~Q3) | 11次(2024-12-25) |
| Starship Development | 航空航太製造業、能源產業 | 星際飛船(Q0~Q3) 火箭燃料(Q0~Q3) | 13次(2024-12-04) |
| Emergency Supplies | 農業、能源產業 | 穀物(Q0~Q3) 水(Q1~Q2、4/6次) 電力(Q0~Q3、2/6次) | 6次(2025-01-22) |
| School Lunch Program | 農業、食品加工業 | 牛奶(Q0~Q3) 橘子(Q0~Q2) 蘋果(Q0~Q3) | 8次(2024-11-13) |
| Critical Reserves | 能源產業、原料加工業 | 甲烷(Q0~Q3) 鐵礦石(Q0~Q3) 原油(Q0~Q3) | 8次(2025-02-12) |
| City Festival | 服飾業、季節性 | 女巫服(Q0~Q3) 手提包(Q0~Q3) 高跟鞋(Q0~Q3) | 9次(2024-12-11) |
| Dress the Homeless | 服飾業、農業 | 棉花(Q0~Q3) 內衣(Q0~Q3) 棉布(Q0~Q3) | 9次(2025-01-15) |
| First Response | 建築業、汽車製造業 | 工具(Q0~Q2) 推土機(Q0~Q3) 建築預構件(Q0) 木板(Q0~Q3) | 6次(2024-12-25) |
| Museum of Art | 建築業、原料加工業 | 玻璃(Q0~Q3) 建築預構件(Q0) 鋼筋(Q0~Q3) | 9次(2024-12-25) |
跨3個產業(4種)
| 範本 | 產業 | 要求的品項(品質) | 出現次數(首次出現) |
|---|---|---|---|
| Medical Supplies | 電子產品製造業、能源產業、服飾業 | 手套(Q0~Q3) 平板電腦(Q0~Q3、7/9次) 乙醇(Q2~Q3、2/9次) 筆記型電腦(Q0~Q2、2/9次) | 9次(2025-05-14) |
| Solar Power Initiative | 電子產品製造業、原料加工業、科學研究 | 矽材(Q0~Q3) 電池(Q0~Q3) 能源研究(Q0) | 12次(2025-02-05) |
| Evacuation Vehicles | 原料加工業、汽車製造業、能源產業 | 卡車(Q0~Q1) 柴油(Q0~Q3) 貨櫃(Q0) | 4次(2025-07-30) |
| Nuclear Power Plant | 原料加工業、科學研究、建築業 | 化合物(Q1~Q3) 能源研究(Q0) 鋼筋混凝土(Q0~Q3) 鋼材(Q0~Q2、7/8次) | 8次(2025-01-22) |
每週的抽選,看不出有偏誤
每次出現哪一種範本,由每週的抽選決定。以2025年4月以後的373件抽選為對象,用在此之前就已出現的63種範本檢定,看不出各範本出現的次數有偏誤(χ²=79.1,自由度62,p≈0.07;在5%的水準下,無法證明有偏誤)。各範本出現次數的差異,可以認為來自抽選本身的隨機變動,以及首度在紀錄中出現的時期不同。整個紀錄中,Drone Fleet與Air Quality Monitoring各出現15次,Mars Rover 14次;出現最少的是Metro Expansion與Luxury Vehicle Testing各2次,以及Diplomatic Fleet 1次。
若假設抽選沒有偏誤,各產業的占比就可作為下一次出現哪種範本的參考。例如要求電子產品品項的範本,占87種中的19種(21.8%),因此每抽1件,抽到含電子產品的範本,機率約為2成。
從自家的品項找出可能出現的範本
要不要參加,取決於自家能做的品項。可從表2找出自家的產業,確認含有該產業的範本占比。這個占比是要求該產業任一品項的範本比例,不代表1件訂單只靠自家的品項就能滿足。多數範本要求2~3個品項,還需要其他產業的品項。
註
- 數字以2024年11月13日~2026年10月21日的606件訂單(領域0為304件,領域1為302件)計算。刊出205次,約100週。
- 紀錄只留下成立並刊出的訂單。因投標不足而取消的訂單不會留下。只有2件的那9次,推測是取消的痕跡,但無法確認。
- 紀錄只有商業大亨領域與企業家領域,不含其他領域。
- 紀錄中沒有數量、得標金額與投標數。各產業的占比,表示範本出現的頻率,並不表示報酬的大小,也不表示參加後的利潤。
- 分類以範本首次出現時的品項組合為準。品項組合會改變的範本有14種,推測是2025年修訂定義後,新舊組合混在一起。API會把舊版與修訂版以同一個名稱回傳。
- 在Rabbit House提供的定義表中,把16件修訂版另外計算,共有103件。本文的87種,是紀錄中出現的名稱數。
- 投標的規則(5天的投標期間、3~7家公司的團隊、從最低價得標、約5~7成的申請得標、保證金)依營運方的官方指南。指南可能修訂。
- 抽選的檢定,是以2025年4月以後的373件抽選,用在此之前就已出現的63種範本檢定。p值以Wilson-Hilferty近似求得。舊版與修訂版視為同一種範本計算。
謝辭
承蒙Rabbit House提供政府訂單的定義與變更紀錄,本文據此修正了部分內容。謹此致上由衷的感謝。
資料
- 對象
- 政府訂單的紀錄。商業大亨領域(領域0)與企業家領域(領域1)共606件、87種範本。期間為2024年11月13日~2026年10月21日。來源:simcotools.com
- 投標的規則
- 營運方的官方指南Government orders。來源:SimCompanies
- 產業的分類
- 遊戲百科的品項清單分類(2026年9月29日確認)。來源:SimCompanies
- 計算
- 範本數=政府訂單的projectName種類數。產業數=範本首次出現時,要求的品項所屬的產業種類數。要求品項的總數=87種範本要求的品項合計(231)。檢驗是將論證的式子,對紀錄的全期間逐一窮舉(
tools/analysis/government-orders-logic.mjs)。本站的計算